Máquina de perforación de fresado de husillo vertical y horizontal para su planta de fabricación
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TIMAC |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | Se trata de la MDW500. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
Detalles de empaquetado: | En cajas de madera contrachapada. |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas/sistemas por Mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | El tipo: | Perforación y fresadora |
---|---|---|---|
Diámetro de Max. Drilling (milímetros): | 50 | Rango de velocidad del husillo (rpm): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
CNC o no: | Es normal. | Velocidad de perforación: | Velocidad normal |
Válvula de tensión: | Requisitos del cliente | Dimensión ((L*W*H): | 1520 x 1285 x 2150 mm |
Potencia en kW: | 2.2 | Peso (kg): | 1350 kilogramos |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Ubicación de la sala de exposición: | Chile, Sudáfrica, Malasia y Australia | Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, otro |
Tipo de comercialización: | Las demás | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, otros | El color: | Personalizable |
Tamaño de la tabla: | El tamaño de las piezas es de: | Viaje de X/Y-Axis: | Las demás: |
En el caso de las máquinas de la categoría 84: | ISO40 | Velocidad del eje (rpm): | 90-2000 ((V), 38-1310 ((H) |
El poder: | 2.2kW | Capacidad máxima de perforación: | 50 mm |
Servicio de garantía posterior: | 1 año | Tipo de máquina: | Máquina de perforación de fresado pequeño |
Puerto: | Puerto de China |
Descripción de producto
Máquina de perforación de fresado universal
Se trata de la MDW500.
Características:
¢ Superficie de mesa endurecida y molida.
¿Qué quieres decir?Alimentación automática en el eje X/Y, elevación y caída motorizadas de la mesa en el eje Z.
¿Qué quieres decir?Las posiciones de rotación de la cabeza ±90°, las posiciones de rotación del macho ±180°.
¿Qué quieres decir?Espinillos verticales y horizontales con una velocidad de 8 pasos por cambio de engranaje.
¿Qué quieres decir?Se elige una mesa con un giro de ±45°, aumentando el rango de mecanizado.
¿Qué quieres decir?La escala profunda y la rueda manual de microalimentación son equipos estándar.
¿Qué quieres decir?El sistema de refrigeración y la bandeja de recogida de chips están incluidos en el equipo estándar, pero el DRO de 3 ejes es un accesorio opcional.
Estándar:
Sistema de refrigeración, placa de recolección de aceite, lámpara de trabajo, manija rotativa elevadora, manija de perforación, colgantes de molino, barra de dibujo, bisagra de la máquina, llave inglesa, llave de apertura, manga media, manual de operación (edición en inglés).
Opcional:
DRO de 3 ejes, kits de sujeción de 58 piezas, mesa giratoria, cabeza divisoria, motor de frecuencia variable, cabeza de fresado universal.
Parámetro técnico:
Modelo | Unidad | Se trata de la MDW500. |
Tamaño de la mesa | En el caso de los | 1120×260 |
Viajes en mesa | En el caso de los | 600 y 300 |
De las partidas 1 a 5 | Las condiciones de producción | |
Rango de velocidad del husillo | Rp.m | 90-2000 ((V), 38-1310 ((H) |
Capacidad máxima de perforación | En el caso de los | 50 |
Dispositivo de perforación automática. | En el caso de los | 14 |
Al máximo, termina de moler. | En el caso de los | 100 |
Max. dia de fresado vertical. | En el caso de los | 25 |
Max. Tocando el dia. | El M16 | |
Distancia entre la nariz del husillo y la mesa | En el caso de los | 100 a 430 |
Viaje por husillo | En el caso de los | 120 |
Motor principal | El peso | 2.2 |
Dimensión general (L × W × H) | En el caso de los | 1520 × 1285 × 2150 |
Peso neto | En kg | 1350 |
Si tiene alguna pregunta, por favor díganos un
Llame o envíe un mensaje.
Estaremos encantados de ayudarle.
Paquete: Paleta de madera y cubierta de plástico (norma)
o caja de madera contrachapada (opcional)
Tamaño del embalaje:
Una pieza en una caja: 114x122x222CMEn el caso de las empresas de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda.
Dos piezas en una caja:114x122x222cmEn el caso de las empresas de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda.
Contenedor cargado:3 juegos / 20'GP