Máquina de fresado universal de tipo cama de trabajo pesado BM715 con recorrido de mesa de 1500x670x700 mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TIMAC |
Número de modelo: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los vehículos de motor. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $36,800.00/sets 1-2 sets |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera (puede fumigarse) |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/juegos por año |
Información detallada |
|||
Vía de la mesa (X) (mm): | 1500 | Capacidad de mecanizado: | Trabajo pesado |
---|---|---|---|
Vía de la mesa (Y) (mm): | 670 | Vía de la mesa (Z) (mm): | 670 |
En el caso de las máquinas de la categoría 84: | 7:24 | Rango de velocidad del husillo (rpm): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
El tipo: | El uso universal | Potencia del motor del husillo ((kW): | 7.5 |
Válvula de tensión: | como requisito | Dimensión ((L*W*H): | El tamaño de las piezas es de 4925 x 2380 x 2750 mm. |
Peso (kg): | 7300 | Garantización: | un año |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | CNC o no: | Es normal. |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | El color: | Requisitos del cliente |
El poder: | 7.5kw | Peso: | 7300 kg |
Viajes longitudinales: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Viaje cruzado: | 670m m |
Viajes verticales: | 670m m | Período de garantía: | 1 año |
Número de ejes: | 3 | Condición: | Nuevo |
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | África del Sur, Uzbekistán, Alemania, Brasil, India, Rusia |
Componentes básicos: | Transporte, motor, engranaje, caja de cambios | Viaje de la tabla (milímetros): | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Puerto: | Puerto de China |
Descripción de producto
Máquina de fresado universal tipo cama BM715
Características:
Gran lecho de la máquina, columna ancha, además de un alto peso intrínseco - paquete de potencia para el mecanizado de piezas grandes y capacidad de extracción de chips pesados.
1Un diseño de columna de caja de gran tamaño, extremadamente rígido, hecho de hierro fundido de primera calidad, proporciona una base sólida para obtener resultados óptimos.
2Las guías extraanchas garantizan la máxima estabilidad y precisión a altas cargas.
3. Extra long table travel distance (1500mm) and large table setup area (2100 x 500 mm) allow machining of large single parts or interactive machining of several parts - to give you a leading edge over your competition.
4. amplios rangos de velocidad del husillo de 40 a 1600 rpm.
5- Alimentación lineal y cruzada infinitamente variable.
6Panel de control sobre un largo brazo extensivo que puede ser posicionado idealmente por el operador.
Especificación | Unidad | El BM715 | |
Cuadro | |||
Superficie de trabajo (L × W) | En el caso de los | 2100 × 500 | |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3. | mm × pieza | 20 por 4 | |
Max. viaje | En el sentido longitudinal | En el caso de los | 1500 |
Cruzado | En el caso de los | 670 | |
Alimentación de potencia larga y transversal | Cambiar no. | sin escalones | |
Rango de cambio | Se aplican las siguientes medidas: | 20~1800 | |
Alimentación rápida larga y cruzada | Se aplican las siguientes medidas: | 3500 | |
Cabeza | |||
Viaje (desde la superficie de la mesa) | Válvulas de acoplamiento | En el caso de los | 0 ~ 670 |
En el plano horizontal | En el caso de los | 8 ~ 708 | |
Alimentación de energía vertical | Cambiar no. | No hay paso. | |
Rango de cambio | Se aplican las siguientes medidas: | 10 ~ 900 | |
Alimentación rápida vertical | Se aplican las siguientes medidas: | 1750 | |
El eje | |||
Distancia entre el eje del husillo y el conducto de la columna | En el caso de los | 610 | |
Revolución del husillo | El cambio no. | 12 pasos | |
Rango de cambio | rpm | (60HZ) 40 a 1600 (50HZ) 35 a 1345 | |
Conjuntura del husillo | 7:24 | ||
El motor | |||
Motor de transmisión por husillo | En kW | 7.5 | |
Motor de alimentación | El valor de las emisiones | 2 | |
Motor de la bomba de enfriamiento | No | 550 | |
Motor de la bomba de lubricante | No | 120 | |
Espacio de piso necesario | En el caso de los | 4925 × 2380 | |
Peso neto de la máquina | En kilos | 7300 |
¿Por qué elegir Timeway Machine? |

- ¿ Qué?¿Por qué elegir Timeway Machine?
A: ¿Qué quieres decir?1. Alta calidad con un precio competitivo;
2. Equipo profesional de I + D y 25 años de experiencia en exportación;
3. Exportado a más de 60 países;
4. Certificados CE, ISO;
5. Servicio en línea las 24 horas (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. 12 meses de garantía de calidad;
7. Ingenieros extranjeros disponibles para resolver problemas.
- ¿ Qué?¿Tiene control de calidad o estándares de seguridad para sus máquinas?
A: ¿Qué quieres decir?Sí, hemos establecido un departamento de control de calidad muy estricto para garantizar una buena calidad.
- ¿ Qué?¿Cuál es el MOQ?
A: ¿Qué quieres decir?1 juego (Sólo algunas máquinas de bajo costo serán más de 1 juego)
- ¿ Qué?¿Qué hay de los términos de pago?
A: ¿Qué quieres decir?(1) T/T con pago por adelantado del 30% y pago del saldo del 70% antes del envío;
(2) LC irrevocable a la vista;
(3) Western Union, MoneyGram, etc. Las empresas de servicios de telecomunicaciones también pueden utilizar este servicio.
- ¿ Qué?¿Qué hay de la garantía?
A: ¿Qué quieres decir?El período de garantía es de un año después de la entrega.