Máquina de perforación de fresado convencional para perforación versátil
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | TIMAC |
| Certificación: | CE ISO |
| Número de modelo: | El MD700 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
| Detalles de empaquetado: | En cajas de madera contrachapada. |
| Capacidad de la fuente: | 200 juegos/juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Vía de la mesa (X) (mm): | 600 | Capacidad de mecanizado: | Trabajo pesado |
|---|---|---|---|
| Vía de la mesa (Y) (mm): | 300 | Vía de la mesa (Z) (mm): | 280 |
| En el caso de las máquinas de la categoría 84: | ISO40 | Rango de velocidad del husillo (rpm): | Se aplicarán las reglas siguientes: |
| El tipo: | El uso universal | Potencia del motor del husillo ((kW): | 2.2 |
| Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Dimensión ((L*W*H): | El tamaño de la caja es de: |
| Peso (kg): | 1450 | Garantización: | 12 meses |
| Puntos de venta clave: | Precio competitivo | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | El color: | Azul-blanco |
| Tamaño de la tabla: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Viajes en mesa: | Las demás medidas de seguridad: |
| Velocidad vertical del eje: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Velocidad del husillo horizontal: | La velocidad de rotación de los motores de las unidades de carga de las unidades de carga de las uni |
| En el caso de las máquinas de la categoría 84: | Se aplicará la norma ISO40 ((V/H) | Viaje del eje: | 120 mm |
| Peso: | 1450KG | El poder: | 1.5kw (V),2.2kw (H) |
| Número de ejes: | 2 | Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras | Ubicación de la sala de exposición: | Argentina, Rumanía, Turquía, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, Rusia |
| Componentes básicos: | El equipo de ensayo debe ser de: | Viaje de la tabla (milímetros): | Las demás medidas de seguridad: |
| Puerto: | Puerto de China. | ||
Descripción de producto
Máquina de perforación de fresado por husillo vertical y horizontal
El MD700
![]()
Parámetro técnico:
| Modelo | Unidad | El MD700 |
| De las partidas 1 a 5 | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | |
| Diámetro de la pluma | En el caso de los | 100 |
| Distancia entre el husillo y la mesa | En el caso de los | 90 a 370 años |
| Distancia entre el husillo horizontal y la mesa | En el caso de los | 0 a 280 |
| Distancia entre el husillo y la columna | En el caso de los | Entre 200 y 700 |
| Velocidad del husillo | Rp.m | (8 pasos) 60-1500 ((V), ((12 pasos) 40-1300 ((H) |
| Viaje por husillo | En el caso de los | 120 |
| Alimento para plumas | En el caso de los | (3 pasos) 0.15,0.08,0.25 |
| Capacidad máxima de perforación de la alimentación automática | En el caso de los | 12 |
| Cabeza giratoria | ± 90° | |
| Tamaño de la mesa | En el caso de los | 1250×320 |
| Viajes por mesa ((Longitudinal/Cross/Vertical) | En el caso de los | Las demás partidas |
| Velocidad de alimentación de los ejes X y Y | Se aplican las siguientes medidas: | 22 a 555 |
| Velocidad de alimentación rápida de los ejes X, Y | Se aplican las siguientes medidas: | 1080 |
| Eje Z velocidad de elevación rápida | Se aplican las siguientes medidas: | 590 |
| Eje Z para elevar rápidamente la potencia del motor | - ¿ Qué? | 750 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | En kg | 200 |
| T slot ((No./ancho/distancia) | En el caso de los | 3/14/70 |
| Motor principal | El peso | 1.5 ((V),2.2 ((H) |
| Motor de accionamiento de eje X,Y con alimentación automática | - ¿ Qué? | 750 |
| Potencia de la bomba de refrigerante | - ¿ Qué? | 40 |
| Dimensión general | En el caso de los | 1780 × 1500 × 2100 |
| N.W. / G.W. | En kg | 1450 y 1550 |
Características:
1.superficie de mesa endurecida y molida;
2- alimentación automática en los ejes X, Y, elevación y caída motorizadas de la mesa en el eje Z;
3.La cabeza girará ± 90°;
4.Escabilla de huso puede tocar, alimentación automática con 3 velocidades;
5.Finalización de la profundidad de perforación con visualización de medición.
![]()
![]()
![]()
Si tiene alguna pregunta, por favor díganos un
Llame o envíe un mensaje.
Estaremos encantados de ayudarle.
![]()
![]()
![]()
![]()
Paquete: Paleta de madera y cubierta de plástico (norma)
o caja de madera contrachapada (opcional)
Tamaño del embalaje:
Una pieza en una caja: 114x122x222CMEn el caso de las empresas de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda.
Dos piezas en una caja:114x122x222cmEn el caso de las empresas de la Unión, el importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda.
Contenedor cargado:3 juegos / 20'GP








