Alta productividad 80 toneladas Freno de presión para la flexión de láminas metálicas en talleres de reparación de máquinas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Timeway |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $18,000.00/sets 1-2 sets |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera (pueden fumigarse) |
Capacidad de la fuente: | 150 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Peso (kg): | 2800 | Industrias aplicables: | Fabricación, talleres de reparación de maquinaria |
Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, México, Rusia, Tailandia, Colombia, Bangladesh | Presión nominal (kn): | 4000 |
Longitud de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 2000 | Distancia entre columnas (mm): | 1600 |
Profundidad de la garganta (milímetros): | 250 | Velocidad de la rampa (mm): | 100 |
Poder del motor principal (kilovatios): | 1 | Peso de la máquina: | 2800 |
dimensiones de las máquinas: | 3250*15110*3250 | Tipo de máquina: | Tipo de CNC |
La garantía: | 1 años | Puerto: | Puerto de China |
Descripción de producto

Descripción de los productos


Modelo | Presión nominal (KN) | Duración de la mesa de trabajo (mm) | Distancia entre columnas (mm) | Profundidad de la garganta (mm) | Velocidad de la rampa (mm) | Potencia del motor principal (kw) |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 | 2000 | 1600 | 250 | 100 | 4 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 400 | 2200 | 1800 | 250 | 100 | 4 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 400 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 120 | 5.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 5.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 800 | 2500 | 2600 | 250 | 150 | 5.5 |
Las condiciones de ensayo de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1250 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 7.5 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 180 | 11 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 1600 | 4000 | 3200 | 400 | 180 | 11 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 180 | 15 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 15 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 2000 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 15 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 18.5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 22 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 22 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 30 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 30 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 30 |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 5000 | 7000 | 5400 | 400 | 300 | 37 |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 45 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 8000 | 6000 | 4600 | 400 | 400 | 55 |
Las condiciones de las pruebas de ensayo deben ser las siguientes: | 8000 | 8000 | 6200 | 500 | 400 | 55 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
¿Por qué elegirnos?




Interferómetro láser Renishaw:
Antes de la entrega, adopta el láser RENISHAW del Reino Unido para realizar pruebas de precisión dinámica y desplazamiento, por lo que la máquina tiene la alta precisión de posicionamiento y precisión de reposicionamiento.





Introducción de la empresa





Quiere saber más detalles sobre este producto