Torno mecánico universal de precisión de trabajo medio con longitud máxima de la pieza de trabajo de 1000 mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TIMAC |
Número de modelo: | T-1440W |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $5,000.00/sets 1-2 sets |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera (pueden fumigarse) |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Duración máxima de la pieza de trabajo (mm): | 1000 | Capacidad de mecanizado: | Carga media |
---|---|---|---|
El tipo: | En el plano horizontal | Válvula de tensión: | 380 V 50 Hz |
Dimensión ((L*W*H): | El tamaño de las barras es de: | Peso (kg): | 1200 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | El color: | Opción personalizada |
Max. Workpiece Length: | 1 000 mm | Capacidad de proceso: | Mediano |
Diámetro interior de eje: | 40 mm | En el caso de las máquinas de la categoría 84: | MT5# |
Velocidad del eje: | La velocidad de rotación de la unidad de ensayo será igual o superior a la velocidad de ensayo de la | Max. Swing Diameter: | 356m m |
Peso: | Por ejemplo: | El poder: | 1.5/2.4kw |
Condición: | Nuevo | Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el anexo I.: | 40 |
Ubicación de la sala de exposición: | Italia, Filipinas, Perú, Indonesia, México, Tailandia y Sudáfrica | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, otros |
Componentes básicos: | Los demás engranajes | Duración máxima girada (mm): | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
Puerto: | Puerto de China |
Descripción de producto
Torno mecánico de precisión universal
Características:
Torno mecánico de precisión universal |
1) La tierra de precisión y las frecuencias supersónicas endurecidas en el lecho. |
2) El husillo está soportado con rodamientos de rodillos de precisión. |
3) Los engranajes de cabeza están hechos de acero de alta calidad, molido y endurecido |
4) Se dispone de un hueco extraíble para trabajos de diámetro mayor |
5) La caja de engranajes de fácil manejo tiene varias alimentaciones y función de corte de hilos |
Parámetro:
Especificación | Unidad | - ¿ Qué? 1236A | - ¿ Qué? Las demás: | - ¿ Qué? Las demás: | - ¿ Qué? 1340B | - ¿ Qué? 1440B | - ¿ Qué? 1440 W | |
*Capacidad | Altura del centro | En el caso de los | 150 | 165 | 178 | 150 | 178 | 178 |
Max. Muévete por la cama. | En el caso de los | 300 | 330 | 356 | 300 | 356 | 356 | |
Max. girar sobre el deslizamiento transversal | En el caso de los | 180 | 198 | 224 | 198 | 220 | 210 | |
Max. swing en el hueco | En el caso de los | 430 | 450 | 476 | 476 | 506 | 508 | |
Distancia entre centros | En el caso de los | 910 | 1000 | |||||
| ||||||||
* Espinilla | Noche de husillo |
| D4 | |||||
El agujero del husillo | En el caso de los | 38 | 40 | |||||
Conicidad del brote del husillo |
| M.T. # 5 | ||||||
Velocidad del husillo | rpm | 65 a 1810 (8 pasos) | 70 a 2000 (8 pasos) | 45 a 1800 (16 pasos) | 40 a 1800 (12 pasos) | |||
* Alimentación | Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.079-1. ¿Qué quieres decir?291 | 0.078-1.044 | 0.067-1. ¿Qué quieres decir?019 | 0.043-0. ¿Qué quieres decir?653 | ||
Rango de alimentación cruzada | mm/rev | 0.017-0. ¿Qué quieres decir?276 | 0.22 a 0.298 | 0.018-0. ¿Qué quieres decir?275 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?220 | |||
* Los hilos | Cuerdas métricas | En el caso de los | 0.4 a 7 | 0.45 a 10 | 0.45 a 10 | 0.4 a 7 | ||
Cuadrados de pulgadas | El T.P.I. | 4 a 60 | 21/4-40 | 31 de febrero de 1980 | 4-112 | |||
*Equipo de cola | Conicidad de la perforación de la cola |
| M.T. # 3 | |||||
*Otros | Motor principal | El peso | 1.5 | 1.5/2.4 | ||||
Peso neto/peso bruto | En kg | Las demás: | 560/600 | 580/620 | 495/595 y | 750/880 | Las demás: | |
Dimensión del embalaje | En el caso de los | 1680x750x1420 | 1940 × 760 × 1520 |
***Accesorios estándar:
3 mandíbulas, cambio de marchas, centro muerto, manga de reducción, pistola de aceite, sistema de refrigerante, luz de trabajo,
Cuatro mandíbulas, placa de cara, reposo constante, reposo seguido, persiguiendo el indicador del dial.
***Accessorios opcionales:
Sistema de lectura digital (DRO), puesto de cambio rápido de herramientas y portaherramientas, accesorios de giro cónico
Programa OEM:La marca y el logotipo, el color y la velocidad pueden ser designados por usted.
Tiempo de entrega: 30unos días.
Embalaje: En estuches de madera (puede fumigarse)
Condiciones de pago: T/T con el 30% de pago inicial.
Período de garantía: 1 año después del parto.
Servicios de repuestos y tecnología de apoyo
Elige "TIMEWAY MACHINE" es tu elección correcta!!!
![]() | ![]() |
![]() |