Torno de cama de hierro fundido CL 510 El instrumento ideal para los talleres de reparación de máquinas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Timeway |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $15,000.00/sets 1-2 sets |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera (pueden fumigarse) |
Capacidad de la fuente: | 150 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Duración máxima de la pieza de trabajo (mm): | 1000 | Rango de velocidad del husillo (rpm): | La velocidad máxima de la unidad de ensayo será de: |
---|---|---|---|
Capacidad de mecanizado: | Carga media | El tipo: | En el plano horizontal |
Válvula de tensión: | 380 V, 220 V o negociables | Dimensión ((L*W*H): | 239/284/334/434 x 115 x 143 mm |
Peso (kg): | 2550 kg | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Nombre: | Máquina del torno |
Tipo de máquina: | Máquina de torsión horizontal para el torno de metal | Palabra clave: | Procesamiento de metales máquina de tornillo horizontal |
Función: | Trabajos de torneado de metales | Precisión: | Máquina de la alta precisión |
El color: | personalizado | El poder: | 7,5 kilovatios |
Oscilación sobre cama: | De las siguientes características: | Distancia entre los centros: | Se aplican las siguientes medidas: |
Orificio del husillo: | 80 mm | Condición: | Nuevo |
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, India, Rusia, España, Rumanía | Componentes básicos: | Cojinete, engranaje, caja de cambios |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el anexo I.: | 80 mm | Duración máxima girada (mm): | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
Año: | 2023 | Industrias aplicables: | Talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, otros |
Puerto: | Puerto de China |
Descripción de producto


Descripción de los productos

Especificación | Unidad | Se trata de la CL-510. | Se trata de la CL-560. |
Max. Muévete por la cama. | En el caso de los | 510 | 560 |
Max. girar sobre el deslizamiento cruzado | En el caso de los | 305 | 355 |
Max. girar sobre el hueco | En el caso de los | 735 | 785 |
Distancia entre centros | En el caso de los | 1000/1500 y 2000/3000 | 1000/1500 y 2000/3000 |
Duración de la brecha | En el caso de los | 170 | 170 |
Ancho del lecho | En el caso de los | 350 | 350 |
Noche de husillo | - | D1 a 8 | D1 a 8 |
El ancho del husillo | En el caso de los | 80 | 80 |
De las partidas 1 a 5 | - | MT4 las empresas de servicios | MT4 las empresas de servicios |
Rango de velocidad del husillo (pasos) | rpm | 25 a 2000 (12) | 25 a 2000 (12) |
Viaje de la diapositiva superior | En el caso de los | 130 | 130 |
Viajes en tobogán cruzado | En el caso de los | 316 | 316 |
Tamaño de la sección de la herramienta | En el caso de los | 25x25 | 25x25 |
Válvula de conducción | - | 40x4T.P.I. o inclinación de 6 mm | 40x4T.P.I. o inclinación de 6 mm |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.059-1.646 (32) | 0.059-1.646 (32) |
Rango de alimentación cruzada | mm/rev | 0.02-0.573 (42) | 0.02-0.573 (42) |
Rango de hilos métricos (tipos) | En el caso de los | 0.2-14 (47) | 0.2-14 (47) |
Rango de hilos de pulgadas (tipos) | El TPI | 2-112 (60) | 2-112 (60) |
Rango de hilos de diámetro (tipos) | DP | 4-112 (50) | 4-112 (50) |
Rango de hilos de módulo (tipos) | El MP | 0.1 a 7 (34) | 0.1 a 7 (34) |
Diámetro de la pluma de la cola | En el caso de los | 75 | 75 |
Viajes de plumas de cola | En el caso de los | 180 | 180 |
Cuello de pluma | - | MT5 | MT5 |
Potencia del motor principal | El peso | 7.5 | 7.5 |
Potencia de la bomba de refrigerante | El peso | 0.1 | 0.1 |
Las dimensiones de la máquina (LxWxH) | en cm | 239/284/334/434 x 115 x 143 | 239/284/334/434 x 115 x 146 |
Tamaño del embalaje (LxWxH) | en cm | 245/290/340/440 x 119 x 174 | 245/290/340/440 x 119 x 174 |
Peso neto | En kg | 2070/2160/2435/2805 Las demás | 2195/2285/2560/2930 Las demás |
Peso bruto | En kg | 2460/2550/2840/3270 | 2600/2690/2980/3410: el precio de las mercancías |
Altura de la máquina | En el caso de los | 1230 | 1270 |
Peso de la máquina | En kg | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |

Cuchillo de 3 mandíbulas | Centro de vida |
Cuatro mandíbulas | Accesorios de giro cónicos |
Placa de la cara | Perforación de la perforación |
Centros muertos | Portador de herramientas de cambio rápido |
Diálogo de búsqueda de hilo | Lectura digital en el eje 2/3. |
Protector contra salpicaduras | Cubierta de chuck |
Pistola de aceite | Cubierta del tornillo |
Lámpara de trabajo | Cubierta de postes de herramientas |
Sistema de refrigeración | Placa de conducción |
Descanso constante | Inversor de frecuencia delta |
Sigue el descanso. | |
Cambiar de marcha | |
Capa de reducción | |
Freno de pie | |
Las demás: | |
Caja de herramientas y herramientas | |
Manual del operador |
Detalles de la máquina







¿Por qué elegirnos?




Interferómetro láser Renishaw (sólo para torno CNC horizontal):
Antes de la entrega, adopta el láser RENISHAW del Reino Unido para realizar pruebas de precisión dinámica y desplazamiento, por lo que la máquina tiene la alta precisión de posicionamiento y precisión de reposicionamiento.
Introducción de la empresa





Quiere saber más detalles sobre este producto